產(chǎn)品詳細(xì)
規(guī)格展開(kāi) | 型號(hào)名稱(chēng) | GENOS L300E-MY |
容量 | 床臺(tái)旋徑 mm | Ø520 |
最大加工直徑 mm | Ø300 | |
最大工件長(zhǎng)度 mm | 1,050 | |
往復(fù)臺(tái)行程 | X 軸 mm | 235(230+5) |
Z 軸 mm | 1,050 | |
Y 軸 mm | 100(+50~-50) | |
C 軸 mm | 360° ( 0.001° 單位 ) | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 min? ¹ (rpm) | 3,000 |
轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | 兩段式 無(wú)段變速 | |
主軸鼻端 | JIS A2-8 | |
主軸孔徑 mm | Ø80 | |
主軸前軸承直徑 mm | Ø120 | |
刀塔 | 型式 | V12 L/M-刀塔 |
刀把數(shù) | 12 | |
外徑刀柄尺寸 mm | 25x25 | |
內(nèi)徑刀柄直徑 mm | Ø40 | |
換刀時(shí)間 sec | 0.2 | |
M軸馬達(dá) | 主軸轉(zhuǎn)速 min? ¹ (rpm) | 4,500 |
轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | 無(wú)段變速 | |
進(jìn)給速度 | 快速移動(dòng)(X, Z ) m/min | X / Z:20 |
快速移動(dòng)(Y) m/min | Y:10 | |
快速移動(dòng)(C) min? ¹(rpm) | C:200 | |
進(jìn)給速率(X,Z,Y)mm/rev | 0.001~1,000.000 | |
尾座 | 尾座心押軸直徑 mm | Ø90 |
套筒之推拔孔 | MT.4 (固定式頂針) | |
心押軸行程 mm | 100 | |
馬達(dá) | 主 軸(30分/連續(xù)) kw | VAC 15/11 |
M軸馬逹 kw | PREX 7.0/3.3(30/連續(xù)) | |
X軸 kw | 3.0 | |
Z軸 kw | 3.5 | |
Y軸 kw | 2.8 | |
切削液泵 kw | 0.25 | |
機(jī)器尺寸 | 機(jī)臺(tái)高度 mm | 2,395 |
佔(zhàn)地面積 mm | 3,537x2,393 | |
機(jī)臺(tái)重量 kg | 7,300 | |
CNC 控制器 | OSP-P200LA-R |
【返回】 |