產(chǎn)品詳細
型號 | SIMUL TURN LU300 | SIMUL TURN LU400 | |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 370 | 420 |
---|---|---|---|
最大加工長度 | mm | 350/600/1,000 | 400 - 2,000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min | 5,000 | 3,800 |
刀架 | U:V12+L:V8 | U:V12+L:V10 | |
電機(VAC) | kW | 22/15 | 22/15 |
占地面積 | mm | 2,950x2,050/ 3,950x2,280 |
3,670x2,200 - 6,500x2,813 |
規(guī)格 | M/MY/2M | M |
【返回】 |