產(chǎn)品詳細(xì)
工作范圍 型號(hào) | Vantages | VantageE |
配備特定靶球時(shí)的最大值 | 80m(262.5ft)a | 35m(114.8ft) |
配備1.5英寸和7/8英寸靶球的最大值 | 60m(196.9ft) | 35m(114.8ft) |
配備1/2英寸靶球的最大值 | 30m(98.4ft) | 30m(98.4ft) |
最小值 | 0m(0ft) | 0m(0ft) |
旋轉(zhuǎn)角水平: | 360º-無(wú)線旋轉(zhuǎn) | |
旋轉(zhuǎn)角垂直 | 130º(+77.9º至-52.1º)-無(wú)線旋轉(zhuǎn) | |
數(shù)據(jù)輸出速率 | 1000個(gè)測(cè)量點(diǎn)/秒 | |
測(cè)距性能b分辨率 | 0.5um(0.00002in) | |
測(cè)距性能b精度(MPE) | 16um+0.8um/m(0.00063in+0.0000096in/ft) | |
測(cè)距性能b最大徑向加速度 | 30m/秒2(82.0ft/秒2) | |
測(cè)距性能b最大徑向速度 | >25m/秒(98.4ft/秒) | |
角度測(cè)量性能b角度精度 | 20um+5um/m(0.00079in+0.00006in/ft) | |
角度測(cè)量性能b精密水平儀的精度 | ±2角秒 | |
跟蹤性能最大角加速度 | 860º/秒2(15rads/秒2) | |
跟蹤性能最大角速度 | 180º/秒(πrads/秒) | |
立體彩色相機(jī)視場(chǎng)角 | 50° | |
立體彩色相機(jī)分辨率 | 1920×1080p @ 15fps | |
激光發(fā)射C一級(jí)激光 | 630-640nm激光,0.35mW max/cw | |
尺寸 | 240(W)×416(H)mm{9.4(W)×16.4(H)in} | |
重量 | 13.4kg(29.5lb | |
電源電壓 | 24V | |
功耗 | 75W | |
電池工作時(shí)間 | 可持續(xù)工作8小時(shí)(2塊電池),支持熱插拔 | |
海拔 | -700至9000m(-2.297至29.527ft)d | |
濕度 | 0-95%,無(wú)凝結(jié) | |
工作溫度 | -15℃至50℃(5ºF至122ºF) |
【返回】 |