產(chǎn)品詳細
OMP600規(guī)格 | ||||||
主要應(yīng)用 | 用于在各種型號的加工中心和中小型多用途機床上進行工件測量和工件找正。 | |||||
尺寸 | 長度 | 76 mm | ||||
直徑 | 63mm | |||||
重量(不含刀柄) | 含電池 | 1029 g | ||||
不含電池 | 964 g | |||||
傳輸類型 | 360°紅外線光學傳輸(調(diào)制模式或傳統(tǒng)模式) | |||||
開啟方式 | 光學M代碼,旋轉(zhuǎn)開啟或刀柄開關(guān)。 | |||||
關(guān)閉方式 | 光學M代碼,延時,旋轉(zhuǎn)關(guān)閉或刀柄開關(guān)。 | |||||
主軸速度(最大) | 1000 轉(zhuǎn)/分 | |||||
工作范圍 | 達6m | |||||
兼容的接收器/接口 | 調(diào)制模式 OMI-2, OMI-2T , OMI-2H.OMI-2C或配OSI的OMM-2接口系統(tǒng) |
傳統(tǒng)模式 OMI ,配合MI 12使用的OMM或MI12-B |
||||
感應(yīng)方向 | ±X、±Y、+Z | |||||
單向重復性 | 0.25 µm 2, -50mm測針長度 0.35 µm 2, -100mm測針長度 |
|||||
XY(2D)輪廓測量偏差 | ±0.25 µm-50mm測針長度 ±0.25 µm-100mm測針長度 |
|||||
XYZ(3D)輪廓測量偏差 | ±1.00 µm-50mm測針長度 ±1.75 µm-100mm測針長度 |
|||||
測針觸發(fā)力 | ||||||
XY平面(典型最小值) | 0.15 N, 15 gf | |||||
+Z方向(典型最小值) | 1.75N, 178 gf | |||||
測針越程力 | ||||||
XY平面(典型最小值) | 3.05 N, 311 gf | |||||
+Z方向(典型最小值) | 10.69N, 1090gf | |||||
測針越程 | XY平面 | ±15° | ||||
+Z平面 | 11mm |
【返回】 |