產品詳細
CMT技術參數(shù) | ||||
項目 | 系列 | |||
CMT71 | CMT75 | CMT79 | ||
加工能力 | 床臺旋徑 | 1170 mm (46") | 1320 mm (52") | 1470 mm (58") |
鞍座旋徑 | 780 mm (31") | 940 mm (37") | 1100 mm (43") | |
兩心間距離 | 4200 mm, 5200 mm, 6200 mm, 7200 mm, 8200 mm | |||
主軸箱 | 主軸鼻端 | A2-15/*A2-20 | ||
主軸孔徑 | 153 mm (6") | *230 mm (9") | *310 mm (12") | |
主軸轉速 | 1 ?680 rpm | 1-450 rpm | 1 -400 rpm | |
主軸變速 | 4 | |||
鞍座 | X軸行程 | 610 mm (24") | ||
Z軸行程 | 4200 mm, 5200 mm, 6200 mm, 7200 mm, 8200 mm | |||
伺服馬達 | X:4KW (5.4 HP) Z \7 KW (9.4 HP) | |||
快速進給 | X : 6 m/min (236 ipm) Z : 6 m/min (236 ipm) | |||
切剤進 | X/Z: 0.001-500 mm/rev (0.0004"?20 "/rev) | |||
刀塔 | 刀數(shù) | V8 / *H4 | ||
外徑刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | |||
內徑刀尺寸 | 060 mm (2.4") | |||
尾座 | 尾座心軸直徑 | 0200 mm (7.9") | ||
心軸行程 | 250 mm (10") | |||
心軸錐度 | MT NO.6 | |||
馬達 | 連績定格 | AC 37 KW (50 HP) | ||
30分鐘定格 | AC 45 KW (60 HP) | |||
油壓泵浦' | 3.75 KW (5 HP) | |||
卻水泵浦 | 0.75 KW (1 HP) | |||
床臺 | 床臺寬度 | 1120 mm (44") | ||
床座寬度 | 1280 mm (50") | |||
控制 | 控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
【返回】 |