產(chǎn)品詳細(xì)
功能特點(diǎn):
● 提供定制化的自動(dòng)收送料系統(tǒng),適應(yīng)不同工件的自動(dòng)化加工
● 適用于大批量、重切削、高精度、復(fù)雜外形的軸類件加工需求
● 工作直徑范圍廣泛,φ1mm-φ100mm均可輕松應(yīng)對(duì)
機(jī)型 | HFC-1808HMNC-17A | |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)刀架加工直徑 | φ1-φ50mm | |
特別刀架加工直徑 | φ40-φ120mm | |
研磨砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | φ455×205×φ228.6 | |
導(dǎo)輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | φ255×205×φ111.2 | |
主軸形式 | 液靜壓型 | |
主軸旋轉(zhuǎn)精度 | <0.0015mm | |
供油壓力 | 25±1kg/cm2 | |
研磨砂輪轉(zhuǎn)速 | 1520(600-2500R.P.M)* 注1 | |
導(dǎo)輪轉(zhuǎn)速 | 1-300 R.P.M | |
砂輪驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 15HP(11kW)AC380/50Hz | |
導(dǎo)輪驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 4HP(3kW)AC200/50Hz | |
油壓驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 1HP(0.75kW)AC380/50Hz | |
冷卻驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 1/4HP(180W)AC380/50Hz | |
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 2.2kW AC200/50Hz | |
工作臺(tái)進(jìn)給精度(Y1) | 0.001mm | |
工作臺(tái)進(jìn)給分辨率 (Y1) | 0.0001mm | |
砂輪修整驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 軸向進(jìn)給Z1軸 | 1kW AC200/50Hz |
徑向進(jìn)給X1軸 | 0.4kW AC200/50Hz | |
砂輪修整進(jìn)給精度 | 軸向進(jìn)給Z1軸 | 0.001mm |
徑向進(jìn)給X1軸 | 0.001mm | |
導(dǎo)輪修整驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 軸向進(jìn)給Z2軸 | 1kW AC200/50Hz |
徑向進(jìn)給X2軸 | 0.4kW AC200/50Hz | |
導(dǎo)輪修整進(jìn)給精度 | 軸向進(jìn)給Z2軸 | 0.001mm |
徑向進(jìn)給X2軸 | 0.001mm | |
送收料機(jī)械臂驅(qū)動(dòng)馬達(dá) (B1.B2軸) | 0.4kW AC200/50Hz | |
送收料機(jī)械臂進(jìn)給精度 (B1.B2軸) | 0.03mm | |
導(dǎo)輪傾斜角度 | +6º ~ - 5º | |
導(dǎo)輪旋轉(zhuǎn)角度 | ±6º | |
機(jī)器尺寸(長×寬×高) | 2350×1960×1550mm | |
裝箱尺寸(長×寬×高) | 2400×2000×1800mm | |
機(jī)器重量 | 3050kg | |
裝箱重量 | 3205kg |
● 以上規(guī)格均作為參考,本公司因技術(shù)開發(fā)改進(jìn)的需要保留隨時(shí)修改之權(quán)利,恕不另行通知。
注1:液靜壓磨床砂輪主軸驅(qū)動(dòng)部分可選配變頻器,實(shí)現(xiàn)砂輪主軸轉(zhuǎn)速可調(diào)速運(yùn)行,以適應(yīng)金剛石低速修整。
【返回】 |