產(chǎn)品詳細(xì)
Speedcenter產(chǎn)品系列由三種基本機(jī)型組成,托盤尺寸從1250*1250mm到2000*2500mm,工件最大回轉(zhuǎn)直徑從3000mm到4600mm.
●鐵屑輸送器和冷卻液回收系統(tǒng),集成在機(jī)床防護(hù)裝置內(nèi)
●有多種CNC系統(tǒng)可供選擇:Siemens 840D sl;Fanuc 31i-A5;或Heidenhain Itnc530
●具有高剛性、高品質(zhì)和高精度,結(jié)合高主軸轉(zhuǎn)速,功率和扭矩,確保在鑄鐵、鋼和鈦合金的粗精加工過(guò)程中有最優(yōu)的鐵屑切除速度
●X軸和Z軸床身安裝于同一水平地面上,以降低機(jī)床安裝時(shí)間和地基土建成本
●Y軸采用雙滾珠絲杠,以保證高動(dòng)態(tài)性能;X軸由固定滾珠絲杠和旋轉(zhuǎn)螺母?jìng)鲃?dòng),以確保最大剛性
●可進(jìn)行輪廓加工的閉式靜壓工作臺(tái),通過(guò)一個(gè)雙小齒輪齒圈系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)(預(yù)載消隙),并實(shí)現(xiàn)優(yōu)化的4軸和5軸聯(lián)動(dòng)加工
●所以線性軸配有大尺寸線性滾珠導(dǎo)軌
●Speedcenter臥式加工中心主軸箱可 選擇H型-臥式,HV型-立臥兩用和A型-擺頭式,主軸功率可達(dá)到54KW,提供電主軸,轉(zhuǎn)速高達(dá)15000rpm(用于H型-臥式主軸箱和A型-擺頭式主軸箱)
●Speedcenter臥式加工中心,具有高主軸轉(zhuǎn)速、高功率、高扭矩、高進(jìn)給速度和加速度,優(yōu)良的加工精度,提供最高生產(chǎn)效率
●5軸聯(lián)動(dòng),可加工復(fù)雜型面
●工件最大回轉(zhuǎn)直徑范圍:3000mm-4600mm
技術(shù)參數(shù):
Speedcenter臥式加工中心 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
工作范圍 | ||||||
X軸(工作臺(tái))行程 | mm | 3000 | 3800 | 4600 | ||
Y軸(主軸箱)行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Z軸(立柱)行程 | mm | 2300 | 2700 | 3200 | ||
工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 3000 | 3800 | 4600 | ||
工作臺(tái) | ||||||
托盤尺寸 | mm | 1250*1250 | 1600*1600 | 2000*2000 | ||
mm | 1250*1600 | 1600*2000 | 2000*2500 | |||
托盤承重 | t | 8 | 8-12 | 20 | ||
各軸參數(shù) | ||||||
X軸進(jìn)給/快速移動(dòng) | mm/min | 40000 | 40000-30000 | 25000 | ||
Y軸和Z軸進(jìn)給/快速移動(dòng) | mm/min | 45000 | 45000 | 30000 | ||
B軸快速進(jìn)給/快速移動(dòng) | rpm | 7 | 5 | 3.5 | ||
X,Y,Z軸加速度 | m/s2 | 2 | 2 | 2 | ||
B軸加速度 | rad/s2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
X,Y,Z軸推力 | Kn | 20 | 20 | 20 | ||
機(jī)床精度(參照VDI3441標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||
X,Y,Z軸定位精度(P) | um | 10 | 10 | 10 | ||
B軸定位精度(P) | arcsec | 5 | 5 | 5 | ||
X,Y,Z軸重復(fù)定位精度(Ps) | um | 5 | 5 | 5 | ||
B軸重復(fù)定位精度(Ps) | arcsec | 3 | 3 | 3 | ||
刀庫(kù) | ||||||
刀庫(kù)類型 | 鏈?zhǔn)?span id="0938z8f3klvx" class="font6">/矩陣式/塔式 | 鏈?zhǔn)?span id="0938z8f3klvx" class="font6">/矩陣式/塔式 | 鏈?zhǔn)?span id="0938z8f3klvx" class="font6">/矩陣式/塔式 | |||
刀庫(kù)容量 | places | 60-400 | 60-400 | 60-400 | ||
最大刀具直徑 | mm | 420/325/400 | 420/325/400 | 420/325/400 | ||
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 600 | 600 | 600 | ||
最大刀具重量 | kg | 35 | 35 | 35 | ||
其他 | ||||||
最大安裝功率 | kva | 150 | 150 | 150 | ||
機(jī)床總重量 | t | 80 | 85 | 95 | ||
總占地面積(A*B) | mm | 13500*9000 | 14800*9800 | 16500*11000 |
【返回】 |