產(chǎn)品詳細
三軸行程 | ||
X軸行程 | mm |
600 |
Y軸行程 | mm |
400 |
Z軸行程 | mm |
350 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm |
150-500 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm |
10000 |
自動刀具交換系統(tǒng) | ||
刀具數(shù)量 | 只 |
12 |
可用最大刀具直徑 | mm |
80 |
最大刀具長度 | mm |
200 |
最大刀具重量 | kg |
3 |
刀具交換方式 | ? | 圓盤式
|
刀具規(guī)格 | ? | BT-30 |
馬達 | ||
主軸馬達 (連續(xù) / 30分鐘定格) | kw (HP) |
2.2/3.7 |
X/Y/Z軸馬達 | kw |
1.5/1.5/3.5 |
工作臺 | ||
工作面積 | mm |
700X420 |
工作臺最大荷重 | kg |
250 |
T型槽 (槽*寬*中心距) | mm |
4X14X100 |
快速位移 | ||
X軸快速位移 | M/min |
48 |
Y軸快速位移 | M/min |
48 |
Z軸快速位移 | M/min |
60 |
切削進給速度 | mm/min |
1-10000 |
控制器 | ||
三菱 | E68 |
|
其他項目 | ||
機器重量 | kg |
3300 |
電源需求量 | KVA |
15 |
水箱容量 | L |
150 |
空壓源 | kg/cm2 |
6 |
?
■ | 主軸直結(jié)式傳動系統(tǒng) |
■ | 主軸外可程序吹氣裝置 |
■ | 工作燈 |
■ | 刀具冷卻系統(tǒng) |
■ | 基礎(chǔ)墊塊與調(diào)整螺栓 |
■ | 雙箱式熱源隔離電器箱 |
■ | 螺旋式排屑裝置 |
■ | 自動潤滑系統(tǒng) |
■ | 工具箱 |
■ | 雙色警示燈 |
■ | 彩色液晶屏幕 |
?
■ | 自動門 |
■ | 變壓器、穩(wěn)壓器 |
■ | 超低慣性主軸馬達 |
■ | 主軸中心高壓出水系統(tǒng)(CTS) |
■ | 刀具量測與破壞測定 |
■ | 工件吹氣裝置 |
■ | 第四軸(數(shù)控分度盤) |
■ | 第五軸(第四軸加傾斜軸) |
■ | 乙太網(wǎng)絡(luò)與記憶卡高速執(zhí)行 |
■ | 刀臂換刀系統(tǒng)20/24T |
■ | 刀具規(guī)格BT-40 |
■ | FANUC控制系統(tǒng) |
■ | 鐵屑輸送機+蓄屑車 |
■ | 主軸轉(zhuǎn)速12000rpm |
■ | 主軸轉(zhuǎn)速15000rpm |
【返回】 |