產(chǎn)品詳細(xì)
三軸行程 | ||
X 軸行程 | mm | 300 |
Y 軸行程 | mm | 400 |
Z 軸行程 | mm | 350 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150 - 500 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
自動刀具交換系統(tǒng) | ||
刀具數(shù)量 | 只 | 16 |
可用最大刀具直徑 ( 無鄰刀 ) | mm | 60 / 80 |
最大刀具長度 | mm | 250 |
最大刀具重量 | kg | 3 |
刀具交換方式 | ? | 圓盤式 |
刀具規(guī)格 | ? | BT-30 |
馬達(dá) | ||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分鐘定格 ) | kw ( HP ) | 3.7 / 5.5 |
X / Y / Z 軸馬達(dá) | kw | 1.5 / 1.5 / 2.2 |
工作臺 | ||
工作面積 | mm | 400 X 400 |
工作臺最大荷重 | kg | 250 |
T 型槽 ( 槽 x 寛 x 中心距 ) | mm | 3 X 14 X 125 |
快速位移 | ||
X 軸快速位移 | M/min | 60 |
Y 軸快速位移 | M/min | 60 |
Z 軸快速位移 | M/min | 60 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1 - 20000 |
控制器 | ||
三菱 | ? | M70-V |
其他項目 | ||
機(jī)器重量 | kg | 2200 |
電源需求量 | KVA | 15 |
水箱容量 | L | 150 |
空壓源 | kg/cm2 | 6 |
● 標(biāo)準(zhǔn)配備 | ○ 選用配備 | ▲?需要洽詢 | X 不支援 |
|
||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
? |
|
||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
【返回】 |